PRESIÓN NOMINAL | PRESIÓN ADMISIBLE | TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA |
250 bares | 280 bares | 90 °C | 75°C |
25MPa | 28 MPa | 195 °F | 167 °F |
3626 psi | 4061 psi | ||
LONGITUD DEL CABLE | MATERIAL DE CONEXIÓN | ||
1200mm | bronce | ||
47,24 pulgadas |
CONEXIÓN | MICRO INTERRUPTOR | PRESIÓN DE ACTIVACIÓN | PESO | ||
v | a | bar | psi | gramos | |
G 1/8 M | 250 | 6 (2) | 45 | 652 | 147 |
G 1/4 M | 250 | 6 (2) | 45 | 652 | 147 |
G 3/8 M | 250 | 6 (2) | 45 | 652 | 147 |